Strešna okna - Tip II
| Model | VELUX GHL | Fakro FKP | Roto Alpine 735 H | |
| Ponudnik | Velux Slovenija d.o.o. | ![]() MIX d.o.o. (zastopnik oken Fakro) | Kovinoplastika Lož d.d. (zastopnik oken ROTO) | |
| Dimenzija (cm) | 78 x 118 | 78 x 118 | 74 x 118 | |
| Način odpiranja | S kljuko na spodnji strani in z ročico na zgornji strani za zasuk krila | s kljuko na spodnji strani in z ročico na zgornji strani za zasuk krila | z ročico spodaj, po zgornji tretjini | |
| Material | lameliran les skandinavskega bora | bor I. kvalitete | Impregniran in lameliran les iglavcev | |
| Obdelava materiala | dvoslojno lakiran | 2x finalno | Dvoslojno končno lakiranje | |
| Zasteklitev - vrsta | energijsko varčno, kaljeno steklo, 4-16-4, polnjeno z argonom | 4H-16-4T | 4/16/4, kaljeno zunanje steklo | |
| Prepustnost svetlobe, tv | 0,76 | 0,59 | 0,75 | |
| Toplotna prehodnost stekla, Ug (W/m2K) | 1,0 | 1,1 | 1,1 | |
| Toplotna prehodnost za celotno okno, | 1,4 | 1,5 | 1,5 | |
| Zvočna izolativnost, Rw (dB) | 32 | 32 | 32 | |
| Tesnenje | dvojno | trojno | dvojno | |
| Način zračenja | zračna loputa | tristopenjsko+zračnik | zračnik, režno zračenje | |
| Možnost menjave zračnega filtra | DA | DA | / | |
| Prehod zraka, (m3/h) | 19 | 28-33 | / | |
| Material zunanje obrobe | aluminij | eloksiran aluminij | aluminij | |
| Zunanje senčilo | mrežasto zunanje senčilo | rolo roleta | Prosojna mrežasta ponjava in aluminijasta izolacijska roleta | |
| Programska podpora za arhitekte | detajli vgradnje in programski modul VELUX-CAD v DWG obliki | DA | DA - CD Rotoplan | |
| Cena v EUR brez DDV | Strešno okno | 336.00 | 320.00 | 221.53 |
| Zunanja obroba za profilirano kritino | 55.00 | 58.30 | 38.82 | |
| Zunanje senčilo | 49.00 | 40.77 | 56.82 | |
| Garancija | 5 let na material | 5 let | 5 let Rotogarancija | |
| Atesti / certifikati | LABOR für Schall-Wärmemesstechnik -certifikat za zvočno izolativnost; IBP - certifikat za toplotno prehodnost; IFT - certifikat za tesnjenje | |||






